 
      
					 蒸球
					
				
			● 蒸球(旋轉式蒸糧鍋、蒸鍋)
主要用于:制曲制品行業(yè)/釀酒行業(yè)/生物發(fā)酵行業(yè)/制藥行業(yè)/食品行業(yè)/造紙行業(yè)/化工行業(yè)/礦產提煉行業(yè)等。因該產品具有動態(tài)旋轉同時加熱功能,處理物料均勻一致,節(jié)能為同產品的50%以上。
● 設備參數(shù)
| 型號 | 配備功率KW | 加熱方式 | 進汽工作壓力業(yè)MPa | 加熱介質 | 設計加熱溫度℃ | 
| HZQ-1 | 1.1 | 夾層/直熱 | 0.3-2.5 | 蒸汽、(導熱油) | 145-220 | 
| HZQ-2 | 1.1 | 夾層/直熱 | 0.3-2.5 | 蒸汽、(導熱油) | 145-220 | 
| HZQ-3 | 2.2 | 夾層/直熱 | 0.3-2.5 | 蒸汽、(導熱油) | 145-220 | 
| HZQ-5 | 3 | 夾層/直熱 | 0.3-2.5 | 蒸汽、(導熱油) | 145-220 | 
| HZQ-8 | 3 | 夾層/直熱 | 0.3-2.5 | 蒸汽、(導熱油) | 145-220 | 
| HZQ-10 | 4 | 夾層/直熱 | 0.3-2.5 | 蒸汽、(導熱油) | 145-220 | 
| HZQ-14 | 5.5 | 夾層/直熱 | 0.3-2.5 | 蒸汽、(導熱油) | 145-220 | 
| HZQ-25 | 7.5 | 夾層/直熱 | 0.3-2.5 | 蒸汽、(導熱油) | 145-220 | 
| HZQ-35 | 11 | 夾層/直熱 | 0.3-2.5 | 蒸汽、(導熱油) | 145-220 | 
| HZQ-40 | 15 | 夾層/直熱 | 0.3-2.5 | 蒸汽、(導熱油) | 145-220 | 
| HZQ-50 | 15 | 夾層/直熱 | 0.3-2.5 | 蒸汽、(導熱油) | 145-220 | 
● ZJQ系列蒸球主要技術規(guī)范
| 序號 | 規(guī)范類別 | ZJQ8m3 | ZJQ14m3 | ZJQ25m3 | ZJQ40m3 | 
| 1 | 較大設計壓力 | 0.88MPa | 0.88MPa | 0.88MPa | 0.88MP | 
| 2 | 較高工作壓力 | 0.8MPa | 0.8MPa | 0.8MPa | 0.8MPa | 
| 3 | 水壓試驗壓力 | 1.1 MPa | 1.2MPa | 1.26MPa | 1.26MPa | 
| 4 | 設計溫度 | 178℃ | 200℃ | 200℃ | 200℃ | 
| 5 | 介質高工作溫度 | 175℃ | 175℃ | 175℃ | 175℃ | 
| 6 | 球體公稱內徑 | 2500mm | 3000mm | 3650mm | 4300mm | 
| 7 | 球體容積 | 8m3 | 14m3 | 25m3 | 40m3 | 
| 8 | 球體轉速 | 0.65r/min | 0.55r/min | 0.48r/min | 0.43r/min | 
| 9 | 裝料孔尺寸 | 400x700mm | 600x900mm | 600x900mnn | 800x1150mm | 
| 10 | 噴放閥通徑 | 100mm | 150mm | 150mm | 150mm | 
| 11 | 進汽管直徑 | Φ70mm | Φ80mm | Φ80mm | Φ80mm | 
| 12 | 電機型號功率轉速 | Y112M-4 3KW 1440轉/分 | Y112M-4 4KW 1440轉/分 | Y132S-4 5.5KW 1440轉/分 | Y160M-4 11KW 1460轉網 | 
| 13 | 減速箱型號 | 右手 ZQ25-16-IZ 左手 ZQ25-16-IIZ | 右手 pM350-VI-2F15.75 左手 pM350-VI-1F15.75 | 右手 ZQ400-VI-2F15.75 左手 ZQ400-VI-1F15.75 | 右手 ZQ500-VI-IZ15.75 左手 ZQ500-VI-IIZ15.75 | 
| 14 | 傳動三角帶規(guī)格 | B1650 | B1650 | B2030 | B2000 | 
| 15 | 設備總重量 | ~5365Kg | ~8160Kg | ?11755Kg | ?17500Kg | 
| 16 | 設備較大外形尺寸 | Φ2800x3750mm | Φ3880x6600mm | Φ4570x7530mm | Φ4770x7860mm | 
| 17 | 設備較大、較重部件外形尺寸及重量 | 球體Φ3750x2800mm ~3537Kg | 球體Φ3060x4500mm ~5060Kg | 球體Φ3685x5460mm ~6860Kg | 球體Φ4400x6500mm ~11410Kg | 
 
 
信息發(fā)送SAUNDERS
WRITE A MESSAGE TO US
沁陽市鑫地機械裝備有限責任公司
沁陽市鑫地機械裝備有限責任公司系國有企業(yè)破產重組的股份制民營企業(yè)。產品、設術、市場均承繼(原沁陽市壓力容器廠),并有新的開拓與發(fā)展。
版權所有◎1999 - 2020 沁陽市鑫地機械裝備有限責任公司 備案號:豫ICP備********號-8 中企動力 洛陽 提供技術支持 SEO
yangshi
yangshi
 
            
					 
	                 
                         
                    